Bonjour,
Je propose aux intéressés pour se remettre à courir, une alternative marche course, jours et horaires à étudier, avec un départ à partir du centre culturel de Buxerolles.
Date |
Event |
Regist. |
Organizer |
|
| To see the tree diagram | Search : |
| Messages | Author | Last | |
◄◄◄ 1 ►►►
|
|||||
| ANGEOR, 59 | Proche Poitiers | 07 Mar 2021 | |||
| Bedou86, 48 | Proche Poitiers | 08 Feb 2024 | |||
| Esperluette, 59 | Proche Poitiers | 20 Nov 2021 | |||
| Frence2 | Proche Poitiers | 25 Jan 2023 | |||
| Jema, 62 | Intramuros | 15 Feb 2023 | |||
| Lilim, 58 | Intramuros | 28 Jan 2023 | |||
| Mackinty | Vivonne | 03 Oct 2021 | |||
| Nath, 60 | Intramuros | 09 July 2022 | |||
| Oeillet86 | VIENNE | 12 Mar 2023 | |||
| Patrick8659, 66 | Proche Poitiers | 12 Oct 2023 | |||
| Pepita, 61 | Hors VIENNE | 20 Aug 2021 | |||
| Phil4567, 58 | Intramuros | 19 Apr 2022 | |||
| Remi, 64 | Intramuros | 25 June 2023 | |||
| Vannina, 70 | Intramuros | 15 Apr 2021 |
◄◄◄ 1 ►►►
|
Gestionnaire |
Statut |
Date |
| ANGEOR, 59 | Gestionnaire principal | 07 Mar 2021 |